





エネルギー/395kcal たんぱく質/21.5 g 脂質/19.3 g
炭水化物/36.4 g 食塩相当量/2.5 g 食物繊維/5.1 g
エネルギー/395kcal たんぱく質/21.5 g 脂質/19.3 g
炭水化物/36.4 g 食塩相当量/2.5 g 食物繊維/5.1 g
〈カワチ薬品 管理栄養士コメント〉
植物性のたんぱく質食品であるおからを取り入れることで カロリーや脂質をカットしながら不足しがちな食物繊維を補います。
食物繊維には、食後の血糖値上昇を抑えたり、コレステロールを体外に排出したりする働きがあり、健康維持にも役立ちます。


材料(2人分)
| 鶏ひき肉 | 60g |
| 豚ひき肉 | 60g |
| おから | 60g |
| オリーブオイル※1 | 小さじ1 |
| 卵 | 2個 |
| 水(卵用) | 大さじ1 |
| オリーブオイル※2 | 小さじ1/2 |
| ご飯 | 160g |
| サニーレタス | 25g |
| トマト | 40g |
| <材料A> | |
| ナツメグ | 少々 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| こしょう | ひとつまみ |
| <材料B> | |
| 赤ワイン | 大さじ2 |
| コンソメ顆粒 | 小さじ1/2 |
| 塩 | ひとつまみ |
| こしょう | 少々 |
| 水(ソース用) | 大さじ2 |
| 鶏ひき肉 | 60g |
| 豚ひき肉 | 60g |
| おから | 60g |
| オリーブオイル※1 | 小さじ1 |
| 卵 | 2個 |
| 水(卵用) | 大さじ1 |
| オリーブオイル※2 | 小さじ1/2 |
| ご飯 | 160g |
| サニーレタス | 25g |
| トマト | 40g |
| <材料A> | |
| ナツメグ | 少々 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| こしょう | ひとつまみ |
| <材料B> | |
| 赤ワイン | 大さじ2 |
| コンソメ顆粒 | 小さじ1/2 |
| 塩 | ひとつまみ |
| こしょう | 少々 |
| 水(ソース用) | 大さじ2 |
作り方
| (1) | 鶏ひき肉、豚ひき肉、おから、材料Aを入れてよく混ぜ合わせた後2等分して俵状に形を整える。 |
| (2) | フライパンにオリーブオイル※1を熱し、(1) を入れて中火で焼き目をつけ弱火にして蓋をする。火が通ってきたら、ひっくり返してさらに焼く。 |
| (3) | 目玉焼きは、フライパンにオリーブオイル※2を熱して卵を割り入れ水を入れて蓋をし半熟になるまで加熱する。 |
| (4) | ソースは、材料Bをひと煮立ちさせる。 |
| (5) | お皿にご飯、(2) 、(3) 、サニーレタス、トマトを盛り付け、(4) をかける。 |
調理のアドバイス 
調理のアドバイス 
繋ぎの食材を使用していないので、よくこねて成形した後、冷蔵庫で30分程度寝かせると焼いた時に崩れにくくなります。


2025.08.16










